Skip To Main Content

Gustavus Adolphus College

scoreboard

THE OFFICIAL SITE OF GUSTAVUS ADOLPHUS COLLEGE ATHLETICS

scoreboard

2025 Volleyball Cumulative Statistics

Team (14-2, 2-0)

Overall Team Statistics
Statistic Gustavus Adolphus Opponents
Attack
Kills 733 530
Errors 299 340
Attempts 2095 2052
Percent .207 .093
Kills Per Set 13.1 9.5
Set
Assists 668 487
Assists Per Set 11.9 8.7
Ball Handling Errors 3 2
Serve
Aces 126 94
Errors 145 106
Aces Per Set 2.3 1.7
Receptions
Errors 94 126
Errors Per Set 1.7 2.3
Defense
Digs 1001 872
Digs Per Set 17.9 15.6
Blocking
Solo 50 31
Assists 122 116
Errors 17 8
Blocks 111.0 89.0
Blocks Per Set 2.0 1.6

Individual

Overall

Offensive

Individual Overall Offensive Statistics
# ATTACK SET SERVE
Player SP MP MS PTS PTS/S K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
1 Morken, Sahara 34 11 0 2.0 0.06 2 0.06 1 9 .111 144 4.24 0 0.00 0
2 Timm, Sydney 56 16 16 182.0 3.25 151 2.70 52 462 .214 18 0.32 11 0.20 20
3 Olson, Ella 56 16 2 26.0 0.46 0 0.00 2 15 -.133 15 0.27 26 0.46 21
4 Brigson, Leah 3 3 0 1.0 0.33 1 0.33 0 1 1.000 0 0.00 0 0.00 0
5 Brent, Logan 40 13 5 119.0 2.98 110 2.75 58 337 .154 7 0.18 1 0.03 0
6 Malchow, Macie 56 16 16 95.0 1.70 57 1.02 9 133 .361 421 7.52 32 0.57 27
7 Berg, Leah 56 16 11 165.5 2.96 153 2.73 54 440 .225 1 0.02 0 0.00 0
9 Banse, Grace 3 3 0 0 0.00 0 0.00 3 4 -.750 0 0.00 0 0.00 1
10 Dirkes, Addison 2 1 0 3.0 1.50 2 1.00 1 8 .125 0 0.00 0 0.00 0
11 Mancine, Marissa 3 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0
12 Hahn, Ava 5 2 1 8.5 1.70 8 1.60 5 33 .091 2 0.40 0 0.00 0
13 Petersen, Kiera 4 2 2 8.0 2.00 5 1.25 2 17 .176 0 0.00 2 0.50 3
14 Tompkins, Greta 51 15 14 145.5 2.85 97 1.90 44 234 .226 3 0.06 26 0.51 27
21 Johnson, Kyra 11 5 3 30.5 2.77 28 2.55 15 92 .141 1 0.09 0 0.00 1
22 Stockham, Olivia 56 16 10 13.0 0.23 0 0.00 1 12 -.083 8 0.14 13 0.23 24
25 Sundberg, Maren 56 16 0 16.0 0.29 1 0.02 2 12 -.083 45 0.80 15 0.27 21
28 Deyak, Sophia 56 16 16 155.0 2.77 118 2.11 50 286 .238 3 0.05 0 0.00 0
Total 56 16 970.0 17.32 733 13.09 299 2095 .207 668 11.93 126 2.25 145
Opponents 56 16 713.0 12.73 530 9.46 340 2052 .093 487 8.70 94 1.68 106

Defensive

Individual Overall Defensive Statistics
# DIG RECEPT BLOCK
Player SP DIG DIG/S RE TA Rec% RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
1 Morken, Sahara 34 39 1.15 0 1 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 1
2 Timm, Sydney 56 141 2.52 2 3 .333 0.04 4 32 36.0 0.64 2 0
3 Olson, Ella 56 157 2.80 18 210 .914 0.32 0 0 0 0.00 0 0
4 Brigson, Leah 3 1 0.33 1 8 .875 0.33 0 0 0 0.00 0 0
5 Brent, Logan 40 29 0.73 11 138 .920 0.28 5 6 11.0 0.28 1 0
6 Malchow, Macie 56 100 1.79 0 2 1.000 0.00 3 6 9.0 0.16 1 1
7 Berg, Leah 56 28 0.50 3 78 .962 0.05 7 11 18.0 0.32 4 0
9 Banse, Grace 3 0 0.00 0 3 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
10 Dirkes, Addison 2 1 0.50 0 0 .000 0.00 0 2 2.0 1.00 0 0
11 Mancine, Marissa 3 4 1.33 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
12 Hahn, Ava 5 1 0.20 2 14 .857 0.40 0 1 1.0 0.20 0 0
13 Petersen, Kiera 4 1 0.25 0 0 .000 0.00 0 2 2.0 0.50 0 0
14 Tompkins, Greta 51 20 0.39 0 1 1.000 0.00 11 23 34.0 0.67 3 1
21 Johnson, Kyra 11 13 1.18 2 19 .895 0.18 0 5 5.0 0.45 0 0
22 Stockham, Olivia 56 172 3.07 20 246 .919 0.36 0 0 0 0.00 0 0
25 Sundberg, Maren 56 282 5.04 16 263 .939 0.29 0 0 0 0.00 0 0
28 Deyak, Sophia 56 12 0.21 0 3 1.000 0.00 20 34 54.0 0.96 6 0
Total 56 1001 17.88 94 989 .905 1.68 50 122 111.0 1.98 17 3
Opponents 56 872 15.57 126 1172 .892 2.25 31 116 89.0 1.59 8 2

Conference

Offensive

Individual Conference Offensive Statistics
# Player SP MP MS PTS PTS/S Attack Set Serve
K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
1 Morken, Sahara 2 1 0 1.0 0.50 1 0.50 0 3 .333 6 3.00 0 0.00 0
2 Timm, Sydney 8 2 2 23.5 2.94 21 2.63 8 70 .186 6 0.75 2 0.25 2
3 Olson, Ella 8 2 0 6.0 0.75 0 0.00 0 2 .000 3 0.38 6 0.75 5
4 Brigson, Leah 1 1 0 1.0 1.00 1 1.00 0 1 1.000 0 0.00 0 0.00 0
5 Brent, Logan 6 2 1 16.0 2.67 15 2.50 13 53 .038 2 0.33 0 0.00 0
6 Malchow, Macie 8 2 2 14.5 1.81 12 1.50 2 32 .313 64 8.00 1 0.13 4
7 Berg, Leah 8 2 2 27.5 3.44 25 3.13 5 57 .351 0 0.00 0 0.00 0
9 Banse, Grace 1 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 1
14 Tompkins, Greta 8 2 2 20.5 2.56 16 2.00 5 39 .282 3 0.38 3 0.38 4
21 Johnson, Kyra 2 1 0 4.5 2.25 4 2.00 2 11 .182 0 0.00 0 0.00 1
22 Stockham, Olivia 8 2 1 0 0.00 0 0.00 0 4 .000 2 0.25 0 0.00 6
25 Sundberg, Maren 8 2 0 5.0 0.63 0 0.00 0 5 .000 6 0.75 5 0.63 3
28 Deyak, Sophia 8 2 2 17.5 2.19 14 1.75 5 30 .300 2 0.25 0 0.00 0
Total 8 2 137.0 17.13 109 13.63 40 307 .225 94 11.75 17 2.13 26
Opponents 8 2 82.0 10.25 64 8.00 42 299 .074 57 7.13 8 1.00 14

Defensive

Individual Conference Defensive Statistics
# Player SP DIG RECEPT BLOCK
DIG DIG/S RE TA Rec% RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
1 Morken, Sahara 2 1 0.50 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
2 Timm, Sydney 8 14 1.75 0 0 .000 0.00 0 1 1.0 0.13 0 0
3 Olson, Ella 8 26 3.25 1 29 .966 0.13 0 0 0 0.00 0 0
4 Brigson, Leah 1 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
5 Brent, Logan 6 4 0.67 0 24 1.000 0.00 1 0 1.0 0.17 0 0
6 Malchow, Macie 8 28 3.50 0 0 .000 0.00 1 1 2.0 0.25 0 0
7 Berg, Leah 8 3 0.38 0 2 1.000 0.00 1 3 4.0 0.50 0 0
9 Banse, Grace 1 0 0.00 0 3 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
14 Tompkins, Greta 8 3 0.38 0 0 .000 0.00 1 1 2.0 0.25 0 1
21 Johnson, Kyra 2 2 1.00 0 3 1.000 0.00 0 1 1.0 0.50 0 0
22 Stockham, Olivia 8 27 3.38 2 47 .957 0.25 0 0 0 0.00 0 0
25 Sundberg, Maren 8 34 4.25 0 22 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
28 Deyak, Sophia 8 3 0.38 0 0 .000 0.00 1 5 6.0 0.75 2 0
Total 8 145 18.13 8 130 .938 1.00 5 12 11.0 1.38 2 1
Opponents 8 114 14.25 17 158 .892 2.13 6 8 10.0 1.25 0 0

Match-By-Match

Gustavus Adolphus

Match-By-Match Team Statistics
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB BHE PTS
8/29/2025 at Puget Sound W 3 43 18 128 .195 37 6 8 4 62 4 6 0 7 1 56.0
8/30/2025 vs Pacific Lutheran W 4 54 19 148 .236 47 10 10 8 68 3 14 1 10 0 74.0
8/30/2025 vs Southwestern (TX) L 5 54 21 166 .199 51 12 5 14 76 3 10 0 8 0 74.0
9/05/2025 vs Minn.-Morris W 3 36 24 110 .109 36 11 9 5 58 1 6 1 4 0 51.0
9/05/2025 vs Grinnell W 3 38 18 97 .206 36 12 6 4 44 0 6 1 3 1 53.0
9/06/2025 vs Lakeland W 3 41 13 104 .269 37 5 7 1 51 4 12 1 10 0 56.0
9/06/2025 vs Wis.-La Crosse W 3 44 17 124 .218 39 7 6 9 59 0 4 5 2 0 53.0
9/12/2025 at Loras W 3 32 17 92 .163 27 7 8 4 42 7 6 0 10 0 49.0
9/12/2025 vs Edgewood W 3 41 15 115 .226 33 8 10 2 57 8 2 0 9 0 58.0
9/13/2025 vs Cornell College W 4 58 23 138 .254 55 7 16 13 70 2 14 1 9 0 74.0
9/13/2025 at Coe W 4 55 14 153 .268 52 8 7 7 84 1 14 2 8 0 71.0
9/19/2025 vs Dubuque W 3 41 16 118 .212 39 6 7 4 62 4 6 2 7 0 54.0
9/20/2025 vs Wartburg W 4 50 30 170 .118 49 6 12 7 73 3 6 1 6 0 62.0
9/20/2025 vs Wis.-Whitewater L 3 37 14 125 .184 36 4 8 4 50 5 4 0 7 0 48.0
9/26/2025 Saint Benedict W 4 53 18 142 .246 45 7 12 5 65 4 2 2 5 0 65.0
9/27/2025 at St. Catherine W 4 56 22 165 .206 49 10 14 3 80 1 10 0 6 1 72.0
Gustavus Adolphus 56 733 299 2095 .207 668 126 145 94 1001 50 122 17 111.0 3 970.0
Opponents 56 530 340 2052 .093 487 94 106 126 872 31 116 8 89.0 2 713.0

Team Per-Match

Match-By-Match Team Per-Match Statistics
Sets Played 56
Kills Per Set 13.09
Assists Per Set 11.93
Service Aces Per Set 2.25
Reception Errors Per Set 1.68
Digs Per Set 17.88
Blocks Per Set 1.98
Ball Handling Errors Per Set 0.05
Points Per Set 17.32

Opponents

Match-By-Match Opponent Statistics
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB BHE PTS
8/29/2025 Puget Sound L 3 32 21 119 .092 28 4 3 6 57 0 2 0 1 0 37.0
8/30/2025 vs Pacific Lutheran L 4 46 22 143 .168 42 8 9 10 63 3 14 0 10 0 64.0
8/30/2025 vs Southwestern (TX) W 5 59 26 172 .192 55 14 8 12 80 1 6 0 4 1 77.0
9/05/2025 vs Minn.-Morris L 3 19 16 103 .029 18 5 7 11 42 0 10 1 5 0 29.0
9/05/2025 vs Grinnell L 3 23 18 96 .052 22 4 6 12 34 0 10 2 5 1 32.0
9/06/2025 vs Lakeland L 3 29 22 113 .062 28 1 6 5 45 0 4 0 2 0 32.0
9/06/2025 vs Wis.-La Crosse L 3 32 18 112 .125 31 9 5 7 54 0 14 2 7 0 48.0
9/12/2025 Loras L 3 18 23 93 -.054 16 4 9 7 39 4 8 0 8 0 30.0
9/12/2025 vs Edgewood L 3 21 20 103 .010 18 2 5 8 48 7 0 0 7 0 30.0
9/13/2025 vs Cornell College L 4 28 26 131 .015 26 13 7 7 48 1 14 1 8 0 49.0
9/13/2025 Coe L 4 47 23 162 .148 43 7 9 8 74 0 4 1 2 0 56.0
9/19/2025 vs Dubuque L 3 26 22 126 .032 22 4 4 6 44 4 4 0 6 0 36.0
9/20/2025 vs Wartburg L 4 41 27 161 .087 40 7 8 6 73 3 12 0 9 0 57.0
9/20/2025 vs Wis.-Whitewater W 3 45 14 119 .261 41 4 6 4 57 2 6 1 5 0 54.0
9/26/2025 at Saint Benedict L 4 31 19 141 .085 28 5 9 7 49 4 0 0 4 0 40.0
9/27/2025 St. Catherine L 4 33 23 158 .063 29 3 5 10 65 2 8 0 6 0 42.0
Opponents 56 530 340 2052 .093 487 94 106 126 872 31 116 8 89.0 2 713.0
Gustavus Adolphus 56 733 299 2095 .207 668 126 145 94 1001 50 122 17 111.0 3 970.0

Opponents Per-Match-By-Match

Match-By-Match Team Per-Match-By-Match Statistics
Sets Played 56
Kills Per Set 9.46
Assists Per Set 8.70
Service Aces Per Set 1.68
Reception Errors Per Set 2.25
Digs Per Set 15.57
Blocks Per Set 1.59
Ball Handling Errors Per Set 0.04
Points Per Set 12.73

Leaders

Team Leaders: Kills
Player High
Kills
Berg, Leah 153
Timm, Sydney 151
Deyak, Sophia 118
Brent, Logan 110
Tompkins, Greta 97
Team Leaders: Assists
Player High
Assists
Malchow, Macie 421
Morken, Sahara 144
Sundberg, Maren 45
Timm, Sydney 18
Olson, Ella 15
Team Leaders: Service Aces
Player High
Service Aces
Malchow, Macie 32
Olson, Ella 26
Tompkins, Greta 26
Sundberg, Maren 15
Stockham, Olivia 13
Team Leaders: Digs
Player High
Digs
Sundberg, Maren 282
Stockham, Olivia 172
Olson, Ella 157
Timm, Sydney 141
Malchow, Macie 100
Team Leaders: Blocks
Player High
Blocks
Deyak, Sophia 54.0
Timm, Sydney 36.0
Tompkins, Greta 34.0
Berg, Leah 18.0
Brent, Logan 11.0